Doscientos karatekas con edades comprendidas entre los 8 y 15 años, se dieron cita en el evento con la ilusión de proclamarse Campeones de España en alguna de las dos modalidades (kumite o kata) y respectivas categorías.
En la modalidad de Kata se pudieron apreciar ejecuciones de gran nivel, augurando una continuidad futura, igual de exitosa que la actual, en la selección española senior.
En kumite, la movilidad, explosión, y variedad técnica, se esta abriendo paso, dejando atrás formas de combate mas lineales y anticuadas.
La linea de trabajo que están siguiendo los instructores IKO se acerca cada vez mas a las Japonesas o Rusas, y esto se traslada al tatami donde se ven combates impresionantes en todas las categorías, haciendo cada vez mas difícil para estos jóvenes competidores alcanzar el tan ansiado primer puesto.
Ganas e ilusión no les falta, y volverán con la misma fuerza en la próxima edición. OSU!
Resultados oficiales:
KATA | |||
8-9 MC | 8-9 FM | ||
1 | Joel Martin OYM | Claudia Aguilar OYM | |
2 | Roman Vida DIP | Lucia Barry JBL | |
3 | Didac Martinez DIP | Karen Velasco BUD | |
10-11 MC | 10-11 FM | ||
1 | Marc Linares OYM | Esther Brugue OL2 | |
2 | Sergio Almonte SPR | Alba Gonzalez OYM | |
3 | Marc Gomez OYM | Laia Fernandez OYM | |
12-13 MC | 12-13 FM | ||
1 | Jon A. Nevado OYM | Yaiza Ruiz OYM | |
2 | David Brugue OL2 | Ainara Puche OYM | |
3 | Andres Lopez OYM | Sheila Pulgar OYM | |
14-15 MC | 14-15 FM | ||
1 | Ale Ronda OYM | Eva Martinez OYM | |
2 | Alex Roman OYM | Judith Fernandez OYM | |
3 | Arnau Rubio MTL | Carla Martin OYM | |
KUMITE | |||
8-9 MC -25Kg | 8-9 MC -30kg | 8-9 MC -33kg | |
1 | Roman Vidal DIP | Izan Gallego OYM | Hugo Soria OYM |
2 | Marc Massip BUD | Marti Moya DIP | Yerai Marin OYM |
3 | Jan Perpinya GRV | Angel Mestre OYM | Elian Cabrera JBL |
3 | Julen Garcia GRV | Didac Marti DIP | Daniel Sancho BUD |
8-9 MC -39kg | 8-9 MC +39kg | 8-9 FM -30kg | |
1 | Rodrigo Monge BUD | Anwar Belcani CPX | Yaiza Garcia OYM |
2 | Pablo Lopez GRV | Juan Til GRV | Ariadna Reyes BUD |
3 | Alejandro Lopez GRV | Jan Tarrats DIP | Karen Velasco BUD |
3 | Mario Martinez GRV | Pedro Garcia SPR | Yaiza Martinez MRY |
8-9 FM -35kg | 8-9 FM +35kg | 10-11 MC -36kg | |
1 | Nerea Ramos SPK | Delia Alba BUD | Sergio Almonte SPR |
2 | Nerea Agea BUD | Veronica Madrid SPK | Arnau Blesa MTL |
3 | Naiara Lopez DIP | Andrea Puertolas OYM | Ruben Castillo SPK |
3 | Claudia Aguilar OYM | Lucia Barry JBL | Bilel Arias SPR |
10-11 MC -40kg | 10-11 MC +40kg | 10-11 FM -40kg | |
1 | Marc Gomez OYM | Antonio Acosta OYM | Alba Gonzalez OYM |
2 | Marc Linares OYM | Josep Rpodriguez OYM | Naiara Fernandez CPX |
3 | Samuel Hernan. SPR | Alejandro Garcia SPK | Laia Fernandez OYM |
3 | Juan C. Gallego OYM | Denys Fedoriv SPR | Gisela Zapata OYM |
10-11 FM +40kg | 12-13 MC -45kg | 12-13 -57kg | |
1 | Ingrid Dorado OYM | Andres Lopez OYM | Denis Krasnov MRY |
2 | William Amalaf SPR | Jon A. Nevado OYM | Othman Aasli MRY |
3 | Leyre Falcon OYM | Isaac Fernandez OYM | Ferran Pallares OYM |
3 | Mar Monferrer GRV | Ivan Arcos OYM | Omar Arias SPR |
12-13 MC +57kg | 12-13 FM -45kg | 12-13 FM +45kg | |
1 | Juan Ramon Ruiz OYM | Yraya Gomez JBL | Aida Guillem SPK |
2 | Joel Perez OL2 | Jimena Juarez SPK | Judith Soria OYM |
3 | Angel Fernandez JBL | Lidia Ortiz OYM | Miriam Teruel OYM |
3 | Alex Pallares OYM | Sheila Pulgar OYM | Lidia Martinez OYM |
14-15 MC -55kg | 14-15 MC +55kg | 14-15 FM -65kg | |
1 | Oussama Amlaf SPR | Alex Ronda OYM | Paula Union OYM |
2 | Bruno Ruiz OYM | Adrian Jimenez OL2 | Eva Martinez OYM |
3 | Arnau Rubio MTL | Arian Ruiz OL2 | Gisella Castillo SPK |
3 | Edgar Peiro OL2 | Marc Sanchez MTL | Judith Fernandez OYM |
14-15 FM +65kg | |||
1 | Kaoutar Bourbi CPX | ||
2 | Iman Belkadi CPX | ||
3 | Bea Lopez SPR | ||
3 | Yaiza Falcon OYM |
Enlace fotos:
https://plus.google.com/photos/111288392954989990032/albums/6141326513224753569?authkey=CKyu2Mbvw-yB4AE