Gran parte de la competición de kumite, en sus distintas categorías, estaba representada por los integrantes de la selección española que defienden nuestra bandera en eventos internacionales. Lo que da muestra del nivel y exigencia de esta edición.
En Kata, aunque faltaban algunas de nuestras representantes mas internacionales, los junior demostraron que vienen con muchas ganas e ilusión de formar parte de la selección absoluta para seguir dando continuidad a los éxitos que esta modalidad esta dando a nuestro país.
Resultados oficiales:
KUMITE | |||
OPEN MC +18 | OPEN FM +18 | OPEN MC 16 - 17yr | |
1 | Aleksandr Bedoshvil Russia | Ariana Puignou SP | Javier Vinuesa ZN |
2 | Albert Reyes SP | Coral Gonzalez TF | Ossama Amlaf RG |
3 | Samuel Quesada JB | Veronika Gonzalez TF | Unai Prisco OY |
3 | Marc Micola SP | ||
BOY 14 - 15yr -60kg | BOY 14 - 15yr +60kg | GIRL 14 - 15yr -60kg | |
1 | Jon Lorente OY | Marco Gallego JB | Miriam Teruel OY |
2 | Alvaro Rodriguez ZN | David Linares OY | Ingrid Dorado OY |
3 | Izan Escarbajal ZN | Aimar Garcia HB | Ainhoa Fernandez JB |
KATA | |||
MIXTO +35yr | WM 14 - 17yr | MEN 14-17yr | |
1 | Thomas Wolf JB | Ksenia Zasorina (Russia) | Javier Vinuesa ZN |
2 | Sandra Huster JB | Leyre Falcón OY | Marc Linares OY |
3 | Cirilo Navarro JB | Miriam Teruel OY | Izan Escarbajal ZN |
Local best technique | Best technique | KO + rapido | |
Samuel Quesada JB | Ivan Tejero OY | Aleksandr Bedoshvil RS | |
Best Spirit | |||
Albert Reyes SP |