El Domingo día 11 tuvo lugar en el polideportivo municipal de la localidad de Martorelles el II Curso técnico de IKO España esta vez dirigido por el secretario de IKO e instructor oficial Honbu el Shihan Kasuhito Gorai, 6º Dan IKO. Al curso asistierón 180 karatekas, entre ellos la selección hungara que compitió en el Open Internacional de España, y la mayoria de dojos operator de España, junto al recien nombrado Branch Chief Shihan Daniel Lorente. Durante las tres horas que duró el curso se hizo hincapie durante la primera parte en el trabajo de kihon y de ido geiko, trabajando en movimiento combinaciones de golpes y blocajes en diferentes posiciones. La segunda parte del curso estuvo dirigida a las combinaciones, desplazamientos, blocajes y ataques aplicables al kumite.
Estamos seguros de que no será la ultima vez que asistan a España instructores de reconocido prestigio, pues la nueva IKO España tiene la finalidad de traer a los mejores maestros de IKO para que el nivel del karate nacional siga subiendo con las enseñanzas de los mejores. OSU!
Fotos cortesia de Jose Sanchez:
Open Internacional de España 2012
Una nueva edición finiquitada del Open Internacional de España organizado por la escuela Oyama's Karate, con el Shihan y nuevo Branch Chief para España Daniel Lorente al frente. Este año, como en la edición del 2009, toda la recaudación será entregada a la Fundación del Cáncer de Badalona. Para esta ocación contabamos con la presencia del Secretario de la Internacional Kyokushinkaikan Organization el Shihan Kasuhito Gorai 6º Dan IKO, que actuo como Juez Supremo de la competición. Al evento asistierón el excelentisimo alcalde de Badalona y el presidente de la fundación del Cáncer.
Los 140 participantes repartidos en 8 paises dejaron huella de la gran calidad que atesora el grupo de IKO tanto en las modalidades de kumite como kata. Los paises del Este volvieron a demostrar que estan un peldaño por encima del resto en la modalidad de kumite, pues coparon mucho de los podiums en las diferentes categorias y esta claro que tenemos que seguir trabajando duro para ponernos a su nivel. La competición conto con una exhibición repartida en tres fases. La primera parte a cargo de Oyama's karate con mas de 100 karatekas, en la que también participó el Sensei Javier Lozano, el cual rompió dos bates de beisbol, la segunda con la presencia del Hanshi Choyu Hentona 9º dan de kobudo, que nos deleito con un Kata de Bo y con sendos katas de nunchaku y tonfa a cargo de dos de sus alumnos mas experimentados, al ritmo de la guitarra española tocada por el mismo Hentona, y una tercera parte realizada por el Shihan Ramon Bustinduy. Dar las gracias a los paises asistentes por su participación y citarlos para la edición del 2013. OSU!Resultados Oficiales:
Kata 14 - 15 Men | Kata 14 - 15 Woman | |||||
1º | Sandor Turbucz | Hungary | 1º | Laia Diaz | Spain | |
2º | Raul Valverde | Spain | 2º | Daria Iakimova | Russia | |
3º | Arnau Macia | Spain | 3º | Sabela Vega | Spain | |
Kata 16 - 17 Mixed | ||||||
1º | Ekaterina Loroleva | Russia | ||||
2º | Ivan Tejero | Spain | ||||
3º | Loretta Krenecs | Hungary | ||||
Kata Senior Men | Kata Senior Woman | |||||
1º | Oscar Bujalance | Spain | 1º | Elsa Alvarez | Spain | |
2º | Gabriel Ferrer | Spain | 2º | Vivien Halasz | Hungary | |
3º | Abel Mate | Hungary | 3º | Lana Novkovic | Serbia | |
Kumite 14 - 15 Men - 55kg | Kumite 14 - 15 Men - 65kg | |||||
1º | Vladimir Maximcheu | Russia | 1º | Aitor Hidalgo | Spain | |
2º | Andrey Vasin | Russia | 2º | Ferrer Duran | Spain | |
3º | Theo Garnier | France | 3º | Maxim Vorobey | Russia | |
3º | Jordan de Gracia | Spain | 3º | Mathieu Camous | France | |
Kumite 14 - 15 Men + 65kg | Kumite 14 - 15 W Open | |||||
1º | Nikita Ustrikov | Russia | 1º | Nuria Sanchez | Spain | |
2º | Pol Lorente | Spain | 2º | Loretta Krenecs | Hungary | |
3º | Kunishev Azamat | Kazakshtan | 3º | Laia Rubio | Spain | |
3º | Alejandro Gonzalez | Spain | 3º | Anita Fabian | Hungary | |
Kumite 16 - 17 Men - 70 kg | Kumite 16 - 17 Men + 70 | |||||
1º | Ivan Tejero | Spain | 1º | Sergey Veresov | Russia | |
2º | Gerard Casals | Spain | 2º | Adrian Aguilera | Spain | |
3º | Marc Garcia | Spain | 3º | Quentin Perez | France | |
3º | Milan Szalai | Hungary | 3º | Rafa Lucas | Spain | |
Kumite 18 - 21 Men - 70kg | Kumite 18 - 21 Men - 90kg | |||||
1º | Szabolcs Kocka | Hungary | 1º | Jean Paul Jacqot | France | |
2º | Grecindo Perreira | France | 2º | Yoann Perez | France | |
3º | Bekseitov Ali | Kazaksthan | 3º | William Biya | France | |
3º | Eider Ulloa | Spain | ||||
Kumite 18 - 21 Men + 90kg | Kumite 18 - 21 W - 65kg | |||||
1º | David Orosz | Hungary | 1º | Vivien Halasz | Hungary | |
2º | Daniel Alonso | Spain | 2º | Cristina Romero | Spain | |
3º | Vagan Petrosyan | Russia | 3º | Szabrina Hide | Hungary | |
Kumite Senior Men - 70kg | Kumite Senior Men - 80kg | |||||
1º | Sasa Stosic | Serbia | 1º | Milos Miljkovic | Serbia | |
2º | Albert Reyes | Spain | 2º | Francisco Zapata | Spain | |
3º | Sera Roman | Spain | 3º | Audric Drogoul | France | |
3º | Blasco Maxime | France | 3º | Gabor Kui | Hungary | |
Kumite Senior Men - 90kg | Kumite Senior W - 65kg | |||||
1º | Daniel Bukowy | Poland | 1º | Meri Glstyan | Russia | |
2º | Marcelo Ferreira | Spain | 2º | Rocio Maldonado | Spain | |
3º | Gonzalo Fernandez | Spain | 3º | Aleksandra Przybylak | Poland | |
3º | Javier Gomez | Spain | ||||
One Match Men + 90kg | One Match Woman + 65kg | |||||
1º | Radijove Mirkovic | Serbia | 1º | Hajnalka Silman | Hungary |
Fotos:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)