El Dojo ZANSHIN, afincado en la localidad, fue el principal organizador, junto con la colaboración de IKO España, y el Ayuntamiento de la citada población.
Un total de 210 participantes se dieron cita en el Pabellón municipal Sant Jordí, llegados de varios rincones de la peninsula y las Islas Canarias.
Año tras año la organización se va superando a nivel organizativo, corrigiendo los posibles dificultades de otras ediciones.
A la par, el nivel de karate de los participantes también va en crecimiento, testigo de ello el numeroso publico que se dio cita en las dos sesiones, y que comprobaron la ilusión, esfuerzo y calidad demostrada por cada uno de los participantes, que hace que cada vez sea mas difícil alzarse con el titulo de campeón de España en cualquiera de las dos modalidades, Kata y Kumite.
Resultados oficiales:
KATA | |||
FEMENINO 8-9 yrs. | MASCULINO 8-9 yrs. | FEMENINO 10-11 yrs. | |
1 | Noa Aranda OYM | Oscar Jared ROG | Paula Carrasco OYM |
2 | Adriana Hidalgo CBS | Marc Bernal ICH | Aina Tramutolo OYM |
3 | Jana Estevez SPR | Pol Bernal ICH | Andrea Martin OYM |
MASCULINO 10-11 yrs. | FEMENINO 12-13 yrs. | MASCULINO 12-13 yrs. | |
1 | Sergio Jimenez ZAN | Sara Castillo MTL | Marc Linares OYM |
2 | Ancor Sosa CAM | Lucia Barry CAM | Izan Escarbajal ZAN |
3 | Elia Cabrera CAM | Yaiza Garcia OYM | Pau Gatell AMB |
FEMENINO 14-15 yrs. | MASCULINO 14-15 yrs. | ||
1 | Ainara Puche OYM | Sergio Almonte ROG | |
2 | Judith Soria OYM | Manel Mañe ZAN | |
3 | Paula Aguilar OYM | Alvaro Rodriguez ZAN | |
KUMITE | |||
FM 8-9 yrs. -35kg | FM 8-9 yrs. +35kg | MC 8-9 yrs. -25kg | |
1 | Noa Aranda OYM | Naia Ballesteros BBD | Jesus Barbero ICH |
2 | Adriana Hidalgo CBS | Paula Lorenzo CAM | Enoc Martinez ICH |
MC 8-9 yrs. -30kg | MC 8-9 yrs. -35kg | MC 8-9 yrs. -40kg | |
1 | Cristian Perez OYM | Izan Fernandez OYM | Pol Muñoz OYM |
2 | Edgar Tardio PIN | Evandro Carreño CAM | Mohamed Akkouh ZAN |
3 | Felipe Forni ZAN | Yaiden Burgos ICH | |
3 | Oscar Parra OYM | ||
MC 8-9 yrs. +40kg | FM 10-11 yrs. -35kg | FM 10-11 yrs. -40kg | |
1 | Pablo Martinez AGU | Yaiza Meca ICH | Lucia Gonzalez MTL |
2 | Alex Nicolas OYM | Paula Codes LEO | Laura Arroyo OYM |
3 | Martina Coma LEO | ||
3 | Adriana Carrillo ROG | ||
FM 10-11 yrs. +40kg | MC 10-11 yrs. -35kg | MC 10-11 yrs. - 40kg | |
1 | Paula Carrasco OYM | Sergio Jimenez ZAN | Derek San Pedro OYM |
2 | Irene Rodriguez ZAN | Ancor Sosa CAM | Joan Rodriguez OYM |
3 | Ana Garcia OYM | Iker Narbona OYM | Joan Cama ZAN |
3 | Sofia Lopez HEB | Rocco Cortes CAM | Erik Gonzalez MTL |
MC 10-11 yrs. -45kg | MC 10-11 yrs. +45kg | FM 12-13 yrs. -45kg | |
1 | Raul Gonzalez CAM | Marc Bisbal OYM | Alba Gonzalez OYM |
2 | Fran Garcia OYM | Elian Cabrera CAM | Claudia Aguilar OYM |
3 | Artyom Elyazan OYM | Raul Gonzalez AGU | Paula Muñoz PIN |
3 | Sergio Corredera LEO | Joan Mañe ZAN | Yaiza Garcia OYM |
FM 12-13 yrs. -60kg | FM 12-13 yrs. +60kg | MC 12-13 yrs. -40kg | |
1 | Elena Lorenzo SPR | Sara Castillo MTL | Izan Gallego OYM |
2 | Nerea Ramos CAM | Nayra Porta SPR | Alex Garcia HEB |
3 | Elisa Maurand CBS | Aleix Tejedor AMB | |
3 | Valeria Fustes ZAN | Marc Masip BBD | |
MC 12-13 yrs. -45kg | MC 12-13 yrs. -50kg | MC 12-13 yrs. +50kg | |
1 | Joel Jimenez SPR | Izan Escarbajal ZAN | Antonio Acosta OYM |
2 | Gabriel Martinez ZAN | Gregorio Guadalupez CAM | Enric Carbajo AMB |
3 | Ruben Gahete ZAN | Denys Fedoric ROG | |
3 | Angel Borras OYM | Jesus Prieto HEB | |
FM 14-15 yrs. -56kg | FM 14-15 yrs. +56kg | MC 14-15 yrs. -55kg | |
1 | Yraya Gomez CAM | Judith Soria OYM | Jon Lorente OYM |
2 | Ainara del Amo MTL | Miriam Teruel OYM | Melvin Garcia SPR |
3 | Ingrid Dorado OYM | Ivan Arcos OYM | |
Sonia Arcos OYM | Alvaro Rodriguez ZAN | ||
MC 14-15 yrs. -65kg | MC 14-15 yrs. +65 | MC 14-15 yrs. +80kg | |
1 | Denys Krasnov OYM | David Linares OYM | Juan Ramon Ruiz OYM |
2 | Leonardo Rodriguez ZAN | Daniel Aviles OYM | David Morales ZAN |
3 | Carlos Zarate SPR | Esteban Montañez HEB | |
3 | Aimar Garcia HEB | Marc Cañas SPR |
Facebook_dojo_zanshin
Facebook_dojo_zanshin2