El que la sigue, la consigue, y tras varios podiums, por fin este 2018, el incombustible Alejandro Navarro se alza con la victoria en la ciudad de los rascacielos, en uno de los campeonatos mas importantes del circuito IKO.
Tras varias duras rondas, en las que siempre impuso su dominio y demostró su adaptación a las new rules. Para plantarse en la final e imponerse al gigante americano de origen serbio Daniel Milicevic.
El capitán sigue demostrando que los sueños se cumplen, con sacrificio y perseverancia.
En la categoria +18 Kata Woman el dominio también fue español, con la victoria de Eva Martinez y la finalista Elsa Alvarez.
Resultados en las categorías del equipo español:
Open Kumite
1º Alejandro Navarro (Spain)
2º Daniel Milicevic (Usa)
3º Kanta Tokuda (Japan)
4º Sota Nakano (Usa)
5º Aleksandr Betshivili (Russia)
6º Yutaro Ishitsuka (Japan)
7º Borislav Borisov (Bulgary)
8º Aleksandr Atansanov (Bulgary)
Best technique: Alejandro Navarro (Spain)
Kata Woman
1ª Eva Martinez (Spain)
2ª Leila Polak (Hungary)
3ª Dawiluk Katarzyna (Poland)
4ª Elsa Alvarez (Spain)
La ciudad de Pineda de Mar, el pabellón de la localidad Nino Buscató, y una multitud de familiares apostados en las gradas. Fueron testigos de la ilusión y esfuerzo que pusieron los 240 pequeños guerreros que se dieron cita en la competición.
Organizado por Kyokushin Pineda y la colaboración de IKO España.
Muchos de ellos, soñaron la noche anterior con subir al podium, algunos lo consiguieron, y otros no, pero para todos, esto forma parte de su aprendizaje.
Algunos continuaran, seguirán compitiendo y en un futuro, formando parte de la selección española, otros se convertirán en grandes karatekas e incluso instructores IKO.
Y todo comenzó en campeonatos de este corte, organizados cuidadosamente, para mantener la competitividad, y continuidad en el largo camino de este arte marcial.
Resultados oficiales:
| KATA | | |
| | | |
| 10 Kyu 6-10yr Mixto | 10 Kyu 11-15yr Mixto | 9 Kyu 6-10yr Mixto |
| | | |
| 1 | Ghofran Baussodid RG | Jaime Escribano KN | Ainara Rojas AM |
| 2 | Dani Meynell KN | Nadine Dalua OY | Jan Sánchez MT |
| 3 | Katherine García OY | Juan Diego Martín OY | Lucía Sharmen MT |
| | | |
| 9 Kyu 11-15yr Mixto | 8 Kyu 6-10yr Mixto | 8 Kyu 11-15yr Mixto |
| | | |
| 1 | Hayam Boulapha PI | Ariadna Carrillo RG | Ainara Tramutolo OY |
| 2 | Hector Lirola KN | Karla Altés ZN | Izan Gonzalo OY |
| 3 | Ruth Alcaraz ZN | Mohamed Yassin ZN | Ricardo Moreno MU |
| | | |
| 7 Kyu 6-10yr Mixto | 7 Kyu 11-15yr Mixto | 6 Kyu 6-10yr Mixto |
| | | |
| 1 | Lamis Marghinini MU | Montserrat Correas KS | Ghita Filali PI |
| 2 | | Wallid El Moussaoui MU | Eric Torres PI |
| 3 | | Marc Bisbal OY | Ingrid Nieto PI |
| | | |
| 6 Kyu 11-15yr Mixto | | |
| | | |
| 1 | Ana Vinuesa ZN | | |
| 2 | Leonardo Rodríguez ZN | | |
| 3 | Carla Rovira ZN | | |
| | | |
| KUMITE | | |
| | | |
| FM 6-7yr -20Kg | FM 6-7yr +20Kg | MC 6-7yr -21Kg |
| | | |
| 1 | Lua Aranda OY | Carla López OY | Marcos Pedrero OY |
| 2 | Ylenia Martinez PI | Aina Segado RG | Joan Marc Martínez OY |
| 3 | | Nagore Muñoz ZN | Ismael Fernández SF |
| 3 | | Ares Ruiz OY | Lucas Lorca OY |
| | | |
| MC 6-7yr -26kg | MC 6-7YR +26Kg | FM 8-9yr -25Kg |
| | | |
| 1 | Xavi Pérez LE | Unai Martínez OY | Isis Serrano PI |
| 2 | Ian Vivas OY | Izan Pérez AM | |
| 3 | Marc García OY | Bruno Meca MU | |
| 3 | Hugo Corredera LE | Alejandro Calderón RG | |
| | | |
| FM 8-9yr -30Kg | FM 8-9yr -35Kg | FM 8-9yr +35Kg |
| | | |
| 1 | Lamis Marghinini MU | Erica Jorcano OY | Ingrid Nieto PI |
| 2 | Claudia Baco MU | Jana Gargallo PI | Sara Lázaro RG |
| 3 | Ainara Rojas AM | Laia Ayguasanosa RG | Jana López RG |
| | | |
| M 8-9yr -25Kg | MC 8-9yr -30Kg | MC 8-9yr -35 Kg |
| | | |
| 1 | José Muñoz MU | Edgar Tardío PI | Oscar Parra OY |
| 2 | Javier Cuadrado OY | Alan Dalua OY | Dennis Martínez PI |
| 3 | Javier Villar MU | Alex Góngora RG | Alex Martínez ZN |
| 3 | Aron Arpal ICH | Isaac Baladón OY | Xavi Valverde MU |
| | | |
| MC 8-9yr +35 Kg | FM 10-11yr-35Kg | FM 10-11yr -40 Kg |
| | | |
| 1 | Pol Muñoz OY | Ruth Alcaraz ZN | Lola Montsant PI |
| 2 | Saad Benz OY | Yaiza Meca ICH | Helena Anguera PI |
| 3 | Didac Costalago ZN | Ghita Filali PI | Michelle Martínez PI |
| 3 | Diego Domingo AM | | |
| | | |
| FM 10-11yr +45Kg | MC 10-11yr -35Kg | MC 10-11yr -40Kg |
| | | |
| 1 | Aleishka Lavallen RG | Izan Fernández OY | Mohamed Yassin ZN |
| 2 | | Soko Sese Zamora PI | Manuel Sánchez LE |
| 3 | | Oliver Molina ZN | Mohamed Akkouh ZN |
| 3 | | Pablo Muñoz BBD | Hugo Lamiel RG |
| | | |
| MC 10-11yr -45Kg | MC 10-11yr +45Kg | FM 12-13yr -50Kg |
| | | |
| 1 | Nicolás Loaiza MU | Botet Balladares RG | Carla Rovira ZN |
| 2 | Alejandro Amor OY | Marc Bisbal OY | Meritxell Cuacos LE |
| 3 | Matt Carvajal PI | Iker Heredia OY | Gisela Bogas OY |
| 3 | | Alejandro Minguillón RG | |
| | | |
| FM 12-13y +50Kg | MC 12-13yr -40Kg | MC 12-13yr -45Kg |
| | | |
| 1 | Nadine Dalua OY | Guillem Blanca OY | Alan Chaichío PI |
| 2 | Ilena Martín PI | Eric Gómez PI | Mohamed Zekhnini PI |
| | | Leonard Martín RG |
| | | |
| MC 12-13yr -50Kg | MC 12-13yr +50Kg | MC 14-15yr -55Kg |
| | | |
| 1 | Ricardo Moreno MU | Fran Vicente SP | Wallid El Moussaoui MU |
| 2 | Jaime Escribano KN | Alex Andreu MT | Jordi Gighilino OY |
| | Quim Valverde MU | |
| | Adam Chkaifi MU | |
| | | |
| MC 14-15yr -65Kg | MC 14-15yr +65Kg | |
| | | |
| 1 | Juan Diego Martín OY | Leonardo Rodríguez ZN | |
| 2 | | Daniel Avilés OY | |
| 3 | | Adrián Moya ZN | |

Edición para este 2018 del Spanish summer camp, y como en todas sus ediciones anteriores, y continuando con la política de la organización, de aproximar a los mejores instructores y competidores del Karate Kyokushinkai, se eligieron para esta ocasión los instructores rusos:
El Shihan KAREN GYADUKYAN, (entrenador con dos campeones mundiales en su DOJO, en las categorías, femenina y masculina).
Y el Sensei TARIEL NIKOLEISHVILI (Campeón del Mundo Open 2010, y All Japan Open 2009).
Para de este modo, seguir avanzando con la ilusión e idea de progresar, crecer y mejorar a los karatekas y a la propia organización IKO España.
Sus enseñanzas se centraron, en transmitir la esencia de los entrenos en su país y DOJO. Metodologías, que han llevado a Rusia a ser una potencia mundial en el Karate Kyokushinkai. Sistemas, exhaustivamente analizados, y estudiados, para obtener las metas que se propongan.
Pero aparte de sus enseñanzas, nos transmitieron una imagen de cercanía que se aleja mucho de los estereotipos preconcebidos que se tienen de la población rusa.
Un excelente curso de verano, en el que también se realizaron los tradicionales Dan test, y que entusiasmo a todos los participantes.
¡Hasta el año que viene! OSU.
Galería fotográfica